<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weboomania.com &#187; SharePoint</title>
	<atom:link href="http://www.weboomania.com/index.php/category/sharepoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weboomania.com</link>
	<description>donde las novedades tecnológicas son una manía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SharePoint 2010: Carga  y descarga de m&#250;ltiples documentos a la vez en una Biblioteca de Documentos</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2011/05/14/sharepoint-2010-carga-y-descarga-de-mltiples-documentos-a-la-vez-en-una-biblioteca-de-documentos/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2011/05/14/sharepoint-2010-carga-y-descarga-de-mltiples-documentos-a-la-vez-en-una-biblioteca-de-documentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Tamayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/2011/05/14/sharepoint-2010-carga-y-descarga-de-mltiples-documentos-a-la-vez-en-una-biblioteca-de-documentos/</guid>
		<description><![CDATA[Posibles errores: Su cliente no admite la apertura de esta lista con el explorador de Windows (Your client does not support opening this list with Windows Explorer) De manera predeterminada para descargar o subir un documento en una Biblioteca de documentos hay que hacerlo uno a uno utilizando la interfaz web de SharePoint (y un navegador Web Estandar como Mozilla Firefox o Google Chrome). Esto puede ser un inconveniente cuando se desea descargar o subir múltiples documentos a la vez. Sin embargo, SharePoint desde versiones anteriores permite trabajar con las bibliotecas de documentos como si fueran “Carpetas de Windows Explorer”. Este resultado se obtiene gracias al protocolo WebDAV y con la ayuda de Internet Explorer y unos controles ActiveX. Claro, puede ser frustrante que le aparezcan estas opciones deshabilitadas o que simplemente le aparezca el error: Su cliente no admite la apertura de esta lista con el explorador de Windows. En dependencia del Sistema Operativo, la arquitectura (32 o 64 Bits) y la configuración del software requerido usted podrá acceder a estas características. Cuando usted busca este error en Internet, le aparecerán opiniones contradictorias (unos dicen que sí se puede y otros que no) lo que puede traer confusión. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2011/05/14/sharepoint-2010-carga-y-descarga-de-mltiples-documentos-a-la-vez-en-una-biblioteca-de-documentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple SharePoint 2010 Cross-Site Blog Roller WebPart</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2011/01/19/simple-sharepoint-2010-cross-site-blog-roller-webpart/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2011/01/19/simple-sharepoint-2010-cross-site-blog-roller-webpart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 03:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Tamayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/2011/01/19/simple-sharepoint-2010-cross-site-blog-roller-webpart/</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint es una gran plataforma y ciertamente la versión 2010 trajo consigo nuevas características de estas denominadas “Enterprise Class” que sin dudas marcan la evolución de este producto. Sin embargo, creo que se han descuidado las pequeñas cosas, aquellas fuera de lo “Empresarial” tales como por ejemplo la plantilla de Blog. Comparado con WordPress y Druplal, probablemente podamos afirmar que los blogs creados con la plantilla predeterminada de SharePoint son uno de los más limitados en características. Incluso es una lástima que de la versión 2007 a la 2010 éstos no hayan evolucionado a la par de otras características sorprendentes en SharePoint 2010. Claro que siempre “podemos programarlo” y estoy convencido que utilizando a SharePoint 2010 como base, podemos desarrollar una plantilla de Blog tan completa como la de otros productos… lo que bueno, sería útil tener de manera predeterminada aquellas características que todo producto CMS Web 2.0 hoy en día tiene que obligatoriamente soportar. Un problema simple: Anuncios en la página principal SharePoint brinda de manera predeterminada dos mecanismos para la gestión de los anuncios en la página principal: Utilizando una lista de Anuncios Utilizando las características de publicación de la versión Enterprise de SharePoint. Ambos mecanismos desde mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2011/01/19/simple-sharepoint-2010-cross-site-blog-roller-webpart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010: Utilizando el Servicio de Metadatos para clasificaci&#243;n de Personas</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/12/05/sharepoint-2010-utilizando-el-servicio-de-metadatos-para-clasificacin-de-personas/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2010/12/05/sharepoint-2010-utilizando-el-servicio-de-metadatos-para-clasificacin-de-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Tamayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010;Metadata;Taxonomies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/12/05/sharepoint-2010-utilizando-el-servicio-de-metadatos-para-clasificacin-de-personas/</guid>
		<description><![CDATA[Una persona generalmente desempeña más de un rol en una organización. Por ejemplo, el “Asistente de Dirección” en una empresa es un “Trabajador” que a su vez es un “Directivo” y puede que sea también el “Presidente del Club de Fans del equipo Industriales” en el caso del beisbol Cubano. Como podrá notar estos roles comparten una jerarquía (Por ejemplo “Trabajador” &#62; “Directivo” &#62; “Asistente de Dirección”). En este artículo veremos cómo utilizar la nueva característica de SharePoint 2010 conocida como Servicio de Metadatos Administrados (Managed Metadata Service) para modelar de manera eficiente los roles en una organización. Antecedentes En SharePoint 2007 una solución a este problema hubiese sido crear una lista de personal con una columna “Rol” de tipo Selección (Choice) multivaluada que especifique los roles a asignar. El problema de esta solución es que no permite definir la relación jerárquica entre los roles. Y pudiera pensarse que esta relación entre roles no es muy importante, pero realmente sí lo es. Por ejemplo, supongamos que queremos responder preguntas al estilo de “¿Cuantos trabajadores existen en la organización?” o “&#8217;¿Con cuantos directivos cuenta la organización?”. Si al introducir los datos en la lista de personal, se selecciona únicamente el rol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2010/12/05/sharepoint-2010-utilizando-el-servicio-de-metadatos-para-clasificacin-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como saber los permisos de un usuario para un SPListItem?</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/04/14/como-saber-los-permisos-de-un-usuario-para-un-splistitem/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2010/04/14/como-saber-los-permisos-de-un-usuario-para-un-splistitem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimil Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SPListItem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/04/14/como-saber-los-permisos-de-un-usuario-para-un-splistitem/</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos días he estado haciendo algunas interfaces para mostrar elementos de una lista de forma jerárquica. Normalmente las vistas que SharePoint brinda por defecto no nos permiten hacer esto. Cuando uno implementa una vista diferente para una  lista de SharePoint , tiene que cargar con varias responsabilidades. Una de estas responsabilidades es la de mostrar por cada elemento los menus contextuales (como ver, editar  y eliminar), que corresponden con los permisos que tiene el usuario en este elemento. Estuve buscando en Google, como,  dado un usuario y un SPListItem , podía saber si este tenía los mencionados permisos(ver,editar y eliminar). Las referencias apuntaron hacia el método SPListItem.DoesUserHavePermissions  . Por desgracia para mi no me fue suficiente lo que encontré  porque parecía que este método funcionaba  cuando se invocaba con un usuario que tienía permiso  Full Control en el sitio. Tuve además tuve otro problema, cuando hacía filtros para recuperar solo las columnas de los elementos que me interesaban(supongamos ID y Title), me daba  el típico error &#8220;Value does not fall within the expected range&#8221;. En ese momento me di cuenta que para calcular los permisos SharePoint necesitaba algo mas, como saberlo? !!! REFLECTOR !!!. La conclusión: 1- Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2010/04/14/como-saber-los-permisos-de-un-usuario-para-un-splistitem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2007 y 2010: Utilizar &#8220;Mi Sitio&#8221; y &#8220;Mi Perfil&#8221; es m&#225;s f&#225;cil de lo que parece</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/02/07/sharepoint-2007-y-2010-utilizar-mi-sitio-y-mi-perfil-es-ms-fcil-de-lo-que-parece/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2010/02/07/sharepoint-2007-y-2010-utilizar-mi-sitio-y-mi-perfil-es-ms-fcil-de-lo-que-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Tamayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[My Profile]]></category>
		<category><![CDATA[My Site]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/02/07/sharepoint-2007-y-2010-utilizar-mi-sitio-y-mi-perfil-es-ms-fcil-de-lo-que-parece/</guid>
		<description><![CDATA[La característica Mi Sitio (My Site) introducida originalmente por Microsoft Office SharePoint Server 2007 y extendida por Microsoft SharePoint 2010 nos permite la creación de sitios personales para así modelar los recursos humanos de la organización, habilitar características de redes sociales y brindar un espacio de colaboración personal. Sin embargo, se ha creado alrededor de esta característica cierta aura mística debido a la complejidad aparente que implica su utilización. Recientemente utilicé satisfactoriamente esta característica (MOSS 2007) para modelar los recursos humanos de cierta organización, así que voy a compartir mi experiencia e intentaré aclarar algunos temas que podrían desmitificar el uso de Mi Sitio. Además aprovecharé para hablar sobre las mejoras de Mi Sitio y Mi Perfil que podremos encontrar en la versión 2010 de SharePoint. El lema del buen administrador “No hagas pensar al usuario” Antes de entrar en materia, quiero hacer referencia al libro de Steve Krug, No me hagas pensar! (Don’t Make Me Think!) que trata sobre usabilidad en la web. En el capítulo 10, dentro de las cosas que aumentan la voluntad del usuario final, aparecen dos que guardan relación con este artículo y la característica Mi Sitio: “Ahórreme pasos siempre que pueda” y “Esfuércese en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2010/02/07/sharepoint-2007-y-2010-utilizar-mi-sitio-y-mi-perfil-es-ms-fcil-de-lo-que-parece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando el GroupedItemPicker de SharePoint</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2009/12/14/usando-el-groupeditempicker-de-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2009/12/14/usando-el-groupeditempicker-de-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimil Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[GroupedItemControl]]></category>
		<category><![CDATA[Render Method]]></category>
		<category><![CDATA[WebParts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[En el SDK de SharePoint existe un control llamado GroupedItemPicker. Este control se usa en las páginas AddFieldFromTemplate.aspx y AddContentTypeToList.aspx. Ayer tuve que crear un WebPart y necesite usar la funcionalidad que brinda este control. Me fue casi imposible configurarlo pues no existe mucha documentación sobre el tema por tanto me  ayudé del código de la  propia página AddFieldFromTemplate.aspx para ver como estaba configurado e hice exactamente lo mismo. &#60;SharePoint:GroupedItemPicker id="Picker" runat="server" GroupControlId="SelectGroup" CandidateControlId="SelectCandidate" ResultControlId="SelectResult" AddButtonId="AddButton" RemoveButtonId="RemoveButton" DescriptionControlId="DescriptionControl" /&#62;       Como resultado recibí varias excepciones, de las cuales obtuve algunas  experiencias. Lo primero que descubrí es que las propiedades del control (GroupControlId, CandidateControlId, ResultControlId, AddButtonId, RemoveButtonId, DescriptionControlId) tienen que referenciar a los controles indicados. GroupControlId, CandidateControlId y CandidateControlId tiene que ser IDs de controles de tipo SPHtmlSelect. AddButtonId y RemoveButtonId tienen que ser de tipo HtmlButton , la propiedad DescriptionControlId tiene que ser de tipo HtmlGenericControl (en código markup equivalente a un span) y además el control &#8220;DescriptionControl&#8221; no puede tener su InnerHtml vacío. Una vez que estaban establecidas las propiedades pensé que mis problemas habían terminado, hasta que una nueva excepción me hizo cambiar de opinión (NullReferenceExpection en el método PreRender de GroupedItemPicker ). Esta detonó mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2009/12/14/usando-el-groupeditempicker-de-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo actualizar usuarios hu&#233;rfanos en SharePoint 2007 &amp; 2010</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2009/12/01/cmo-actualizar-usuarios-hurfanos-en-sharepoint-2007-2010/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2009/12/01/cmo-actualizar-usuarios-hurfanos-en-sharepoint-2007-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Tamayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[0x80070050]]></category>
		<category><![CDATA[EnsureUser]]></category>
		<category><![CDATA[The File Exists]]></category>
		<category><![CDATA[User Information List]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2009/12/01/cmo-actualizar-usuarios-hurfanos-en-sharepoint-2007-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Tanto en SharePoint 2007 como en la versión 2010 existe una lista especial llamada User Information List. Esta lista aparece en el ámbito de la colección de sitios y es la encargada de almacenar información relativa a los usuarios validados en SharePoint. Cuando nos validamos por primera vez en SharePoint, agregamos un nuevo usuario a algún grupo/rol o utilizamos programáticamente el método EnsureUser, SharePoint automáticamente agrega una nueva entrada al User Information List (en caso de que no exista ya) con el nombre del Usuario, el Correo y otros datos que obtiene desde Active Directory o desde las cuentas locales de Windows según como esté instalado el Servidor. Cada Usuario en Windows tiene un identificador único llamado SID, como por ejemplo: &#160; S-1-5-21-2206390045-3246304011-1536494069-1000 En el User Information List se registra el SID de cada usuario para posteriormente ser utilizado por las características de seguridad (Autenticación y Validación, ACL, etc). Si por error, descuido o alguna otra causa borramos de Active Directory (o de las cuentas locales del Servidor) algún usuario, perdemos automáticamente el SID para dicho usuario y es a lo que nos referiremos con usuario huérfano, es decir, aquel usuario que tiene una entrada en el User Information List [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2009/12/01/cmo-actualizar-usuarios-hurfanos-en-sharepoint-2007-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Personalizando vistas de los elementos (items) en listas de SharePoint&quot;</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2009/12/01/personalizando-vistas-de-los-elementos-items-en-listas-de-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2009/12/01/personalizando-vistas-de-los-elementos-items-en-listas-de-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liannet</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[ViewStyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2009/12/01/personalizando-vistas-de-los-elementos-items-en-listas-de-sharepoint/</guid>
		<description><![CDATA[Sharepoint nos brinda la posibilidad de definir vistas para sus listas con el fin de presentar los mismos datos de disímiles formas según determinados criterios. Cuando creamos una nueva vista para una lista (figura 1), SharePoint nos permite escoger el esquema general de la vista, es     decir, cómo estarán distribuidos sus elementos, entre formatos predeterminados tal y como se muestra en la figura 2. Figura 2 De esta forma podemos lograr tener desde vistas tabulares hasta vistas más complejas como de tipo calendario y jerárquicas. Ahora, una vez definido el formato en el que se presentarán los elementos, podemos seleccionar entre diversas plantillas de estilos, aquella que indicará cómo se visualizarán los mismos como se muestra en la figura 3. Figura 3 Estas plantillas son útiles para desarrollo rápido pero no siempre satisfacen nuestros gustos y necesidades. ¿Cómo lograr un estilo personalizado para nuestros  elementos? Veamos 2 posibles soluciones a este problema. Primera Solución Sería deseable crear una plantilla general que refleje nuestros gustos y sea válida para cualquier elemento de una lista, la cual apareciera en la sección Estilo de vista (View Style), tal y como se encuentran las plantillas  Tabla Básica (Basic Table), Encuadrado (Boxed), Sombreado (Shaded), por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2009/12/01/personalizando-vistas-de-los-elementos-items-en-listas-de-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoSilverPart: Silverlight Video Player WebPart para SharePoint 2007</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2009/11/27/videosilverpart-silverlight-video-player-webpart-para-sharepoint-2007/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2009/11/27/videosilverpart-silverlight-video-player-webpart-para-sharepoint-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 03:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lester Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Video Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2009/11/27/videosilverpart-silverlight-video-player-webpart-para-sharepoint-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Quedé un tanto asombrado y al inicio decepcionado al no encontrar una solución para SharePoint 2007 que permitiera incluir un reproductor de video en una de sus páginas. Normalmente hubiera esperado encontrar una WebPart que incluyera un control Silverlight al que pudiera indicarle la ruta del fichero que quiero reproducir. La frustración duró poco. Producto de mi búsqueda encontré el tal reproductor de video Silverlight en codeplex. Y ciertamente encapsularlo en una WebPart con las características antes mencionadas resulta bien sencillo. A continuación compartiré con ustedes este proceso. Primeramente descargamos el fichero VideoPlayer.xap del sitio del proyecto SLPlayer situado en codeplex. Posteriormente creamos un proyecto de tipo WebPart usando VisualStudio 2008. Es aconsejable instalar las extensiones de VS2008 para Windows SharePoint Services 3.0. En este caso crearíamos un proyecto de tipo SharePoint basado en la plantilla Web Part, que ya nos crea la estructura de directorios y ficheros necesarios para desplegar la WebPart en SharePoint. El proyecto quedaría similar al de la siguiente figura. El código de la WebPart es realmente sencillo. Se trata de crear el objeto Silverlight que representa al reproductor, y definir algunas propiedades que determinan la ruta del video y las dimensiones en las que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2009/11/27/videosilverpart-silverlight-video-player-webpart-para-sharepoint-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco minutos con SharePoint 2010</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2009/11/21/cinco-minutos-con-sharepoint-2010/</link>
		<comments>http://www.weboomania.com/2009/11/21/cinco-minutos-con-sharepoint-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Tamayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2009/11/21/cinco-minutos-con-sharepoint-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Como todo niño cuando le regalan aquél juguete nuevo que estuvo esperando toda una temporada me comporté yo al instalar una copia de SharePoint 2010 Beta: queriéndolo ver todo y probándolo todo. Ciertamente en un único POST no se puede hablar de todas las características que nos entrega esta nueva edición del producto SharePoint por lo que en éste hablaré solo de las características que he podido probar en cinco minutos de uso de SharePoint 2010 y las primeras impresiones. Sobre la Instalación &#38; Configuración La instalación de SharePoint consta de dos partes: instalar los prerrequisitos y luego instalar el propio SharePoint. Los prerrequisitos no vienen incluidos en la descarga del beta de SharePoint por lo que usted tendrá que obtenerlos de forma independiente, o si tiene una buena conexión a Internet pues utilizar el asistente de instalación de prerrequisitos que hace el trabajo por nosotros. La instalación de SharePoint 2010 sobre Windows Server 2008 R2 puede fallar si tiene solo 1GB de RAM. Esto es algo que me pasó, pero lo más curioso es que el asistente de configuración emite cualquier error (timeouts, etc) pero no advierte de la poca cantidad de RAM. Le puse 4GB de RAM a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weboomania.com/2009/11/21/cinco-minutos-con-sharepoint-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

