<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Excel 2007 y Silverlight 3</title>
	<atom:link href="http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/</link>
	<description>donde las novedades tecnológicas son una manía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ivan castillo</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-1089</link>
		<dc:creator>ivan castillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 18:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-1089</guid>
		<description>Hola buenas tardes, esta muy bueno tu tutorial, pero que pasa si quiero abrir archivo de excel de otra version, puesto qeu hay empresas que manejan excel 2003.

gracias!!

Felicidades por tu informacion, esta muy buena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes, esta muy bueno tu tutorial, pero que pasa si quiero abrir archivo de excel de otra version, puesto qeu hay empresas que manejan excel 2003.</p>
<p>gracias!!</p>
<p>Felicidades por tu informacion, esta muy buena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-1070</guid>
		<description>Al pasar una fecha al grid desde excel no me da el dato si no un numero ejemplo &quot;04/04/2011&quot; en el grid pone 40663. que es lo que ocurre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al pasar una fecha al grid desde excel no me da el dato si no un numero ejemplo &#8220;04/04/2011&#8243; en el grid pone 40663. que es lo que ocurre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejandro</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-1061</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 01:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-1061</guid>
		<description>tenia el mismo problema y lo solucione asi:
 var list = this.dataGrid1.ItemsSource.Cast().ToList();
 var obj = list[1]; //accede a la primera fila del grid
 var id = (string)obj.GetType().GetProperty(&quot;A&quot;).GetValue(obj, null); //accede al valor de la columna a de la primera fila.

espero te sirva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenia el mismo problema y lo solucione asi:<br />
 var list = this.dataGrid1.ItemsSource.Cast().ToList();<br />
 var obj = list[1]; //accede a la primera fila del grid<br />
 var id = (string)obj.GetType().GetProperty(&#8220;A&#8221;).GetValue(obj, null); //accede al valor de la columna a de la primera fila.</p>
<p>espero te sirva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel Reyes Xinaxtle</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Miguel Angel Reyes Xinaxtle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-1060</guid>
		<description>he intentado usar current pero no me ha servido ya que no puedo acceder a sus valores con ninguna propiedad ayudame por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he intentado usar current pero no me ha servido ya que no puedo acceder a sus valores con ninguna propiedad ayudame por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel Reyes Xinaxtle</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Miguel Angel Reyes Xinaxtle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-1059</guid>
		<description>Esta exelente pero no he podido usar los datos en que recibe del excel podrias indicarme por favor de una panera en la cual puede mostarlo

te lo agradeceria mucho

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta exelente pero no he podido usar los datos en que recibe del excel podrias indicarme por favor de una panera en la cual puede mostarlo</p>
<p>te lo agradeceria mucho</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jhonman</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Jhonman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-1056</guid>
		<description>Hola creo que el problema esta en el archivo de excel, dale a la columna formato de texto, ya que por default el formato es &quot;general&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola creo que el problema esta en el archivo de excel, dale a la columna formato de texto, ya que por default el formato es &#8220;general&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-1053</guid>
		<description>Holas excelente libreria bueno ahora la estoy usando pero tengo un problema cuando en la hoja excel tengo una fecha con este formato 13/09/2011 no me reconoce como cadena.!!! creo que hace las operaciones . gracias..:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas excelente libreria bueno ahora la estoy usando pero tengo un problema cuando en la hoja excel tengo una fecha con este formato 13/09/2011 no me reconoce como cadena.!!! creo que hace las operaciones . gracias..:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Tamayo</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Alejandro Tamayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 21:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-487</guid>
		<description>El .xlsx es un ZIP que tiene varios XML pero puede tener también otros elementos como imágenes por ejemplo. Si quieres almacenar el fichero en una base de datos lo puedes hacer utilizando un campo de tipo binario. En MySQL por ejemplo es BINARY. Si utilizas SQL Server 2008 puedes explotar la característica de FileStream para un mejor almacenamiento del fichero binario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El .xlsx es un ZIP que tiene varios XML pero puede tener también otros elementos como imágenes por ejemplo. Si quieres almacenar el fichero en una base de datos lo puedes hacer utilizando un campo de tipo binario. En MySQL por ejemplo es BINARY. Si utilizas SQL Server 2008 puedes explotar la característica de FileStream para un mejor almacenamiento del fichero binario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ninoska</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Ninoska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-485</guid>
		<description>Hola gracias por tu interes,  es posible que este archivo de excel(que es realmente un XML) se pueda guardar en un campo de una tabla de una base de datos en sql??? gracias




 &lt;a href=&quot;http://www.youtube-downloader.name/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;youtube downloader&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.musicfrost.com/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;music&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.youtubedownloader.name/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;youtube downloader&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola gracias por tu interes,  es posible que este archivo de excel(que es realmente un XML) se pueda guardar en un campo de una tabla de una base de datos en sql??? gracias</p>
<p> <a href="http://www.youtube-downloader.name/" / rel="nofollow">youtube downloader</a>, <a href="http://www.musicfrost.com/" / rel="nofollow">music</a>, <a href="http://www.youtubedownloader.name/" / rel="nofollow">youtube downloader</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Tamayo Castillo</title>
		<link>http://www.weboomania.com/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Alejandro Tamayo Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 22:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weboomania.com/index.php/2010/03/16/excel-2007-y-silverlight-3/#comment-475</guid>
		<description>Hola Javier,

Puse el código fuente. Como verás es bastante simple.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier,</p>
<p>Puse el código fuente. Como verás es bastante simple.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

